Equipos
Fixture
| Fecha N°1 | ||
| Unidos por el deporte | 2 – 0 | Des Oxidados |
| Saneamiento | 1 – 2 | Unidad Desanimacion |
| La 3 | 2 – 0 | El Rejunte |
| Fecha N°2 | ||
| Des Oxidados | 0 – 2 | Doble Bloqueo |
| Unidos por el deporte | 2 – 0 | El Rejunte |
| Saneamiento | 2 – 0 | La 3 |
| Fecha N°3 | ||
| Unidad Desanimacion | 0 – 2 | Doble Bloqueo |
| Des Oxidados | 2 – 0 | El Rejunte |
| Unidos por el deporte | 2 – 0 | Saneamiento |
| Fecha N°4 | ||
| El Rejunte | 0 – 2 | Doble Bloqueo |
| Unidad Desanimacion | 0 – 2 | La 3 |
| Des Oxidados | 2 – 0 | Saneamiento |
| Fecha N°5 | ||
| La 3 | 2 – 0 | Doble Bloqueo |
| El Rejunte | 1 – 2 | Saneamiento |
| Unidad Desanimacion | 0 – 2 | Unidos por el deporte |
| Fecha N°6 | ||
| Saneamiento | 0 – 2 | Doble Bloqueo |
| La 3 | 0 – 2 | Unidos por el deporte |
| Unidad Desanimacion | 1 – 2 | Des Oxidados |
| Fecha N°7 | ||
| Unidos por el deporte | 2 – 0 | Doble Bloqueo |
| La 3 | 2 – 0 | Des Oxidados |
| El Rejunte | 2 – 1 | Unidad Desanimacion |
Tabla de Posiciones
| Posición | Equipo | Puntos |
| 1° | Unidos por el Deporte | 6 |
| 2° | Doble Bloqueo | 4 |
| 3° | La 3 | 4 |
| 4° | Des Oxidados | 3 |
| 5° | Saneamiento | 2 |
| 6° | Unidad Desanimación | 1 |
| 7° | El Rejunte | 1 |













































Los Caracoles – Punta del Diablo








MAPFRE