| Fecha 1 | ||
| El Rejunte | 1 – 3 | La Piara |
| Las Crocantes | 2 – 10 | Requeche |
| Clave 5 | 9 – 5 | Las Vikingas |
| Fecha 2 | ||
| La Piara | 8 – 4 | Clave 5 |
| Las Vikingas | 0 – 5 | Requeche |
| El Rejunte | 1 – 3 | Las Crocantes |
| Fecha 3 | ||
| Requeche | 9 – 6 | Clave 5 |
| La Piara | 5 – 1 | Las Crocantes |
| Las Vikingas | 1 – 2 | El Rejunte |
| Fecha 4 | ||
| Las Crocantes | 5 – 13 | Clave 5 |
| Requeche | 5 – 3 | El Rejunte |
| La Piara | 3 – 1 | Las Vikingas |
| Fecha 5 | ||
| El Rejunte | 5 – 5 | Clave 5 |
| Los Croncantes | 3 – 4 | Las Vikingas |
| Requeche | 5 – 4 | La Piara |
| Equipo | DG | Pts. |
| Requeche | +19 | 15 |
| La Piara | +11 | 12 |
| Clave 5 | +5 | 7 |
| El Rejunte | -5 | 4 |
| Las Vikingas | -11 | 3 |
| Las Crocantes | -19 | 3 |
| Semifinal | ||
| El Rejunte | – | Clave 5 |
| Las Crocantes | – | Las Vikingas |





































Los Caracoles – Punta del Diablo








MAPFRE